Oznaczenie kołnierza luźnego do rur PE, o wielkosci nominalnej DN200, dla nominalnej średnicy zewnętrznej rury PE 225, ocynkowanego, wykonanego z materiału S235JR:

| PN10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Nominalna średnica zewnętrzna rury | Wymiary kołnierza | Otwory | Masa (7,85 kg/dm³) kg | |||||
| D | D2 | D3 | C1 | Średnica otworów D1 | Liczba | Gwint | |||
| 200 | 200 | 340 | 235 | 295 | 20 | 22 | 8 | M20 | 6,96 |
| 200 | 225 | 340 | 238 | 295 | 20 | 22 | 8 | M20 | 6,78 |
| 250 | 250 | 395 | 288 | 350 | 24 | 22 | 12 | M20 | 9,95 |
| 250 | 280 | 395 | 294 | 350 | 24 | 22 | 12 | M20 | 9,43 |
| 300 | 315 | 445 | 338 | 400 | 26 | 22 | 12 | M20 | 12,49 |
| 350 | 355 | 505 | 376 | 460 | 28 | 22 | 16 | M20 | 18,27 |
| 400 | 400 | 565 | 430 | 515 | 32 | 26 | 16 | M24 | 24,35 |
| 450 | 450 | 615 | 470 | 565 | 34 | 26 | 20 | M24 | 29,77 |
| 500 | 450 | 670 | 517 | 620 | 38 | 26 | 20 | M24 | 39,36 |
| 500 | 500 | 670 | 533 | 620 | 38 | 26 | 20 | M24 | 35,41 |
| 600 | 560 | 780 | 618 | 725 | 42 | 30 | 20 | M27 | 53 |
| 600 | 630 | 780 | 645 | 725 | 42 | 30 | 20 | M27 | 45 |
| 700 | 710 | 895 | 740 | 840 | 50 | 30 | 24 | M27 | 71,43 |
| 800 | 800 | 1015 | 843 | 950 | 56 | 33 | 24 | M30 | 101,26 |
| 900 | 900 | 1115 | 947 | 1050 | 62 | 33 | 28 | M30 | 120,7 |
| 1000 | 1000 | 1230 | 1050 | 1160 | 68 | 36 | 28 | M33 | 161,4 |
Powłoka galwaniczna posiada atest PZH.
Oznaczenie kołnierza luźnego do rur PE, o wielkosci nominalnej DN100, dla nominalnej średnicy zewnętrznej rury PE 110, ocynkowanego, wykonanego z materiału S235JR:

Newsletter
Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Dowiedz się więcej ›